Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| universcite [2026/03/11 15:34] – 193.52.24.36 | universcite [2026/03/17 11:50] (Version actuelle) – tangi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Le Portail des résidents de la Cité internationale a été lancé parallèlement à la mise en place d’un système d’authentification unique (SSO), appelé **GIA**. | Le Portail des résidents de la Cité internationale a été lancé parallèlement à la mise en place d’un système d’authentification unique (SSO), appelé **GIA**. | ||
| + | |||
| Lors de son lancement, le portail s’est présenté comme un **intranet destiné aux résidents du campus**, leur permettant de : | Lors de son lancement, le portail s’est présenté comme un **intranet destiné aux résidents du campus**, leur permettant de : | ||
| Ligne 34: | Ligne 35: | ||
| * une **expérience utilisateur confuse**, | * une **expérience utilisateur confuse**, | ||
| * une **perte de continuité dans la relation avec les usagers**. | * une **perte de continuité dans la relation avec les usagers**. | ||
| - | *une **perte de maîtrise des données**, hébergées chez un prestataire tiers hors du contrôle direct de la Cité, | + | * une **perte de maîtrise des données**, hébergées chez un prestataire tiers hors du contrôle direct de la Cité, ainsi qu'une **exposition aux risques de conformité RGPD**, les données personnelles des résidents et alumni étant dispersées entre plusieurs plateformes aux politiques de traitement hétérogènes, |
| - | *une **complexité de prise en main pour les maisons, les administrateurs et les alumni eux-mêmes**, | + | * une **multiplication des coûts**, liée à la souscription de plusieurs abonnements dont les fonctionnalités se recoupent partiellement, |
| - | *une **rupture dans le parcours résident-alumni**, | + | * une **complexité de prise en main pour les maisons, les administrateurs et les alumni eux-mêmes**, |
| - | *un **cloisonnement entre résidents actuels et anciens résidents**, | + | * une **rupture dans le parcours résident-alumni**, |
| - | *une **difficulté à mobiliser le réseau pour des enjeux stratégiques** tels que le mécénat ou le rayonnement institutionnel, | + | * un **cloisonnement entre résidents actuels et anciens résidents**, |
| - | *une **exposition aux risques de conformité RGPD**, les données personnelles des résidents et alumni étant dispersées entre plusieurs plateformes aux politiques de traitement hétérogènes, | + | * une **difficulté à mobiliser le réseau pour des enjeux stratégiques** tels que le mécénat ou le rayonnement institutionnel. |
| ## 3. Une nouvelle vision centrée sur le portail | ## 3. Une nouvelle vision centrée sur le portail | ||
| Ligne 105: | Ligne 106: | ||
| * **intégrer l’univers alumni directement dans le Portail des résidents**, | * **intégrer l’univers alumni directement dans le Portail des résidents**, | ||
| - | * tout en déportant la dimension **réseau social et interactions communautaires** vers **LinkedIn**, | + | * tout en déportant la dimension **réseau social et interactions communautaires** vers une page et des groupes |
| + | * **rapatrier vers le portail les alumni présents sur LinkedIn** mais absents de nos bases de données. | ||
| Le portail deviendrait ainsi : | Le portail deviendrait ainsi : | ||
| * un **point d’accès aux services et informations alumni**, | * un **point d’accès aux services et informations alumni**, | ||
| - | * tandis que LinkedIn servirait de **plateforme d’animation communautaire et de mise en réseau**. | + | * tandis que LinkedIn servirait de **plateforme d’animation communautaire et de mise en réseau**, |
| + | * Une **segmentation par villes sur LinkedIn**, permettrait en outre d' | ||
| ## 6. Migration vers l’espace Alumni du portail | ## 6. Migration vers l’espace Alumni du portail | ||
| Ligne 199: | Ligne 202: | ||
| * Annuaire des alumni avec recherche avancée | * Annuaire des alumni avec recherche avancée | ||
| + | * Possibilité pour les alumni membres du programme de mentorat de rendre visible leur profil aux résidents | ||
| * Profils enrichis (bio, LinkedIn, badges) | * Profils enrichis (bio, LinkedIn, badges) | ||
| * Filtre par maison, promotion, pays ou ville | * Filtre par maison, promotion, pays ou ville | ||
| Ligne 224: | Ligne 228: | ||
| ### Services premium (progressifs) | ### Services premium (progressifs) | ||
| + | * Invitations à des événements institutionnels ou professionnels | ||
| + | * Accès privilégié à certaines offres sportives | ||
| * Programme **“Séjourner à la Cité”** | * Programme **“Séjourner à la Cité”** | ||
| - | * Accès privilégié à certaines offres sportives | ||
| - | * Invitations à des événements institutionnels ou professionnels | ||
| - | |||
| ## Cible de lancement | ## Cible de lancement | ||
| - | - Création d'un filtre alumni / résidents sur les élements | + | - Création d'un filtre alumni / résidents sur les éléments |
| - | - Création de la procédure de migration (Pop-Up, statut dans le GIA, cadre juridique annuaire) | + | - Création de la procédure de migration (Pop-Up, |
| - Création du lien avec webmecanique | - Création du lien avec webmecanique | ||
| # Le nom du Portail | # Le nom du Portail | ||
| Reste une question marketing: quel nom donné au Portail. | Reste une question marketing: quel nom donné au Portail. | ||
| - | Le Portail des résidents ne semble pas addapté | + | Le Portail des résidents ne semble pas adapté |
| - | - On peut imaginer un affichage différencié entre les 2 univers : Le portail résident | le portail alumni | + | - On peut imaginer un affichage différencié entre les 2 univers : Le portail résident | le portail |
| - Changer le nom par "Le portail", | - Changer le nom par "Le portail", | ||
description
universcite.1773239644.txt.gz · Dernière modification : de 193.52.24.36 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.223