Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| universcite [2026/03/11 00:35] – créée tangi | universcite [2026/03/17 11:50] (Version actuelle) – tangi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Le Portail des résidents de la Cité internationale a été lancé parallèlement à la mise en place d’un système d’authentification unique (SSO), appelé **GIA**. | Le Portail des résidents de la Cité internationale a été lancé parallèlement à la mise en place d’un système d’authentification unique (SSO), appelé **GIA**. | ||
| + | |||
| Lors de son lancement, le portail s’est présenté comme un **intranet destiné aux résidents du campus**, leur permettant de : | Lors de son lancement, le portail s’est présenté comme un **intranet destiné aux résidents du campus**, leur permettant de : | ||
| Ligne 15: | Ligne 16: | ||
| Ce premier socle a permis d’initier une relation numérique entre les usagers et les services de la Cité. | Ce premier socle a permis d’initier une relation numérique entre les usagers et les services de la Cité. | ||
| - | |||
| - | |||
| ## 2. L’univers numérique de la Cité (Univers Cité) | ## 2. L’univers numérique de la Cité (Univers Cité) | ||
| Ligne 36: | Ligne 35: | ||
| * une **expérience utilisateur confuse**, | * une **expérience utilisateur confuse**, | ||
| * une **perte de continuité dans la relation avec les usagers**. | * une **perte de continuité dans la relation avec les usagers**. | ||
| - | + | * une **perte de maîtrise des données**, hébergées chez un prestataire tiers hors du contrôle direct de la Cité, ainsi qu'une **exposition aux risques de conformité RGPD**, les données personnelles des résidents et alumni étant dispersées entre plusieurs plateformes aux politiques de traitement hétérogènes, | |
| + | * une **multiplication des coûts**, liée à la souscription de plusieurs abonnements dont les fonctionnalités se recoupent partiellement, | ||
| + | * une **complexité de prise en main pour les maisons, les administrateurs et les alumni eux-mêmes**, | ||
| + | * une **rupture dans le parcours résident-alumni**, | ||
| + | * un **cloisonnement entre résidents actuels et anciens résidents**, | ||
| + | * une **difficulté à mobiliser le réseau pour des enjeux stratégiques** tels que le mécénat ou le rayonnement institutionnel. | ||
| ## 3. Une nouvelle vision centrée sur le portail | ## 3. Une nouvelle vision centrée sur le portail | ||
| Ligne 60: | Ligne 63: | ||
| évoluent dans **un même environnement numérique**, | évoluent dans **un même environnement numérique**, | ||
| - | |||
| - | |||
| ## 4. Évolution du parcours utilisateur | ## 4. Évolution du parcours utilisateur | ||
| Ligne 87: | Ligne 88: | ||
| Cette transformation progressive permettra d’accompagner les usagers **tout au long de leur relation avec la Cité**. | Cette transformation progressive permettra d’accompagner les usagers **tout au long de leur relation avec la Cité**. | ||
| - | + | ## 5. L’intégration de l’univers Alumni | |
| - | + | ||
| - | # 5. L’intégration de l’univers Alumni | + | |
| La création et l’animation d’une plateforme alumni indépendante représentent un **investissement important en ressources humaines et organisationnelles**. | La création et l’animation d’une plateforme alumni indépendante représentent un **investissement important en ressources humaines et organisationnelles**. | ||
| Ligne 107: | Ligne 106: | ||
| * **intégrer l’univers alumni directement dans le Portail des résidents**, | * **intégrer l’univers alumni directement dans le Portail des résidents**, | ||
| - | * tout en déportant la dimension **réseau social et interactions communautaires** vers **LinkedIn**, | + | * tout en déportant la dimension **réseau social et interactions communautaires** vers une page et des groupes |
| + | * **rapatrier vers le portail les alumni présents sur LinkedIn** mais absents de nos bases de données. | ||
| Le portail deviendrait ainsi : | Le portail deviendrait ainsi : | ||
| * un **point d’accès aux services et informations alumni**, | * un **point d’accès aux services et informations alumni**, | ||
| - | * tandis que LinkedIn servirait de **plateforme d’animation communautaire et de mise en réseau**. | + | * tandis que LinkedIn servirait de **plateforme d’animation communautaire et de mise en réseau**, |
| + | * Une **segmentation par villes sur LinkedIn**, permettrait en outre d' | ||
| - | + | ## | |
| - | + | ||
| - | # 6. Migration vers l’espace Alumni du portail | + | |
| La transition vers l’espace alumni du portail s’appuiera sur plusieurs mécanismes. | La transition vers l’espace alumni du portail s’appuiera sur plusieurs mécanismes. | ||
| Ligne 169: | Ligne 168: | ||
| * **exporter les listes** afin de mener des campagnes d’emailing ciblées. | * **exporter les listes** afin de mener des campagnes d’emailing ciblées. | ||
| - | --- | ||
| ## 8. Interconnexion avec les outils existants | ## 8. Interconnexion avec les outils existants | ||
| Ligne 180: | Ligne 178: | ||
| * de synchroniser les informations, | * de synchroniser les informations, | ||
| * de réduire les risques d’erreur ou de perte de données. | * de réduire les risques d’erreur ou de perte de données. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| ## 9. Enrichissement des profils Alumni | ## 9. Enrichissement des profils Alumni | ||
| Ligne 188: | Ligne 184: | ||
| * un **lien vers le profil LinkedIn** | * un **lien vers le profil LinkedIn** | ||
| - | * mise en avant de µµla | + | * mise en avant de **la grande ville nationale de rattache**, le chapitre le plus proche |
| * des **badges ou distinctions** | * des **badges ou distinctions** | ||
| Ces éléments permettront de valoriser les anciens résidents et de faciliter les connexions entre alumni. | Ces éléments permettront de valoriser les anciens résidents et de faciliter les connexions entre alumni. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| ## 10. Fonctionnalités dédiées aux Alumni | ## 10. Fonctionnalités dédiées aux Alumni | ||
| Ligne 203: | Ligne 197: | ||
| * Espace alumni dédié dans le portail | * Espace alumni dédié dans le portail | ||
| * Accès aux **services spécifiques alumni** | * Accès aux **services spécifiques alumni** | ||
| - | * Offres privilégiées (ex : **programme “Séjourner à la Cité”**) | + | * Offres privilégiées (ex : **programme “Séjourner à la Cité”**) |
| ### Annuaire et réseau | ### Annuaire et réseau | ||
| * Annuaire des alumni avec recherche avancée | * Annuaire des alumni avec recherche avancée | ||
| + | * Possibilité pour les alumni membres du programme de mentorat de rendre visible leur profil aux résidents | ||
| * Profils enrichis (bio, LinkedIn, badges) | * Profils enrichis (bio, LinkedIn, badges) | ||
| * Filtre par maison, promotion, pays ou ville | * Filtre par maison, promotion, pays ou ville | ||
| Ligne 217: | Ligne 212: | ||
| * Invitations aux événements de la Cité | * Invitations aux événements de la Cité | ||
| * Accès prioritaire ou préférentiel à certaines activités (culture, sport) | * Accès prioritaire ou préférentiel à certaines activités (culture, sport) | ||
| + | * Module de gestion du mentora | ||
| ### Communication | ### Communication | ||
| Ligne 232: | Ligne 228: | ||
| ### Services premium (progressifs) | ### Services premium (progressifs) | ||
| + | * Invitations à des événements institutionnels ou professionnels | ||
| + | * Accès privilégié à certaines offres sportives | ||
| * Programme **“Séjourner à la Cité”** | * Programme **“Séjourner à la Cité”** | ||
| - | * Accès privilégié à certaines offres sportives | ||
| - | * Invitations à des événements institutionnels ou professionnels | ||
| - | |||
| ## Cible de lancement | ## Cible de lancement | ||
| - | - Création d'un filtre alumni / résidents sur les élements | + | - Création d'un filtre alumni / résidents sur les éléments |
| - | - Création de la procédure de migration (Pop-Up, statut dans le GIA, cadre juridique annuaire) | + | - Création de la procédure de migration (Pop-Up, |
| - Création du lien avec webmecanique | - Création du lien avec webmecanique | ||
| # Le nom du Portail | # Le nom du Portail | ||
| Reste une question marketing: quel nom donné au Portail. | Reste une question marketing: quel nom donné au Portail. | ||
| - | Le Portail des résidents ne semble pas addapté | + | Le Portail des résidents ne semble pas adapté |
| - | - On peut imaginer un affichage différencié entre les 2 univers : Le portail résident | le portail alumni | + | - On peut imaginer un affichage différencié entre les 2 univers : Le portail résident | le portail |
| - Changer le nom par "Le portail", | - Changer le nom par "Le portail", | ||
description
universcite.1773185748.txt.gz · Dernière modification : de tangi